資產負債表 (Quarterly)
建立AB資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 868 | 675 | 467 | 877 | 1,267 | 865 | 613 | 534 | 439 | 423 | 299 | 191 | 687 | 717 | 417 | 720 | 266 | 287 | 104 |
| 改變 (%) | -22.24 | -30.81 | 87.79 | 44.47 | -31.73 | -29.13 | -12.89 | -17.79 | -3.64 | -29.31 | -36.12 | 259.69 | 4.37 | -41.84 | 72.66 | -63.06 | 7.89 | -63.76 | |
| 流動資產 | 911 | 680 | 472 | 984 | 1,374 | 967 | 720 | 763 | 554 | 449 | 317 | 193 | 690 | 720 | 420 | 723 | 269 | 290 | 107 |
| 改變 (%) | -25.36 | -30.59 | 108.47 | 39.63 | -29.62 | -25.54 | 5.97 | -27.39 | -18.95 | -29.40 | -39.12 | 257.51 | 4.35 | -41.67 | 72.14 | -62.79 | 7.81 | -63.10 | |
| 資產 | 11,025 | 12,081 | 13,520 | 11,166 | 9,148 | 8,259 | 9,052 | 9,503 | 9,049 | 8,114 | 9,322 | 9,196 | 10,027 | 10,312 | 10,444 | 10,954 | 11,125 | 11,249 | 10,716 |
| 改變 (%) | 9.58 | 11.91 | -17.41 | -18.07 | -9.72 | 9.60 | 4.98 | -4.78 | -10.33 | 14.89 | -1.35 | 9.04 | 2.84 | 1.28 | 4.88 | 1.56 | 1.11 | -4.74 | |
| 負債 | 531 | 569 | 575 | 388 | 622 | 289 | 245 | 201 | 236 | 128 | 147 | 60 | 155 | 153 | 106 | 232 | 171 | 94 | 39 |
| 改變 (%) | 7.16 | 1.05 | -32.52 | 60.31 | -53.54 | -15.22 | -17.96 | 17.41 | -45.76 | 14.84 | -59.18 | 158.33 | -1.29 | -30.72 | 118.87 | -26.29 | -45.03 | -58.51 | |
| 公平 | 10,494 | 11,512 | 12,945 | 10,778 | 8,526 | 7,970 | 8,807 | 9,302 | 8,813 | 7,986 | 9,175 | 9,136 | 9,872 | 10,159 | 10,338 | 10,722 | 10,954 | 11,155 | 10,677 |
| 改變 (%) | 9.70 | 12.45 | -16.74 | -20.89 | -6.52 | 10.50 | 5.62 | -5.26 | -9.38 | 14.89 | -0.43 | 8.06 | 2.91 | 1.76 | 3.71 | 2.16 | 1.83 | -4.29 | |
| 負債和股本 | 11,025 | 12,081 | 13,520 | 11,166 | 9,148 | 8,259 | 9,052 | 9,503 | 9,049 | 8,114 | 9,322 | 9,196 | 10,027 | 10,312 | 10,444 | 10,954 | 11,125 | 11,249 | 10,716 |
| 改變 (%) | 9.58 | 11.91 | -17.41 | -18.07 | -9.72 | 9.60 | 4.98 | -4.78 | -10.33 | 14.89 | -1.35 | 9.04 | 2.84 | 1.28 | 4.88 | 1.56 | 1.11 | -4.74 | |
Source: Capital IQ